Accueil > Produits > Ventilateurs, caissons et centrales > Centrales double flux > DFS 0-5000 m3/h > DFS
Résultats de la recherche

Fermer

Ventilateurs, caissons et centrales DFS

Avantages

  • Compacte et modulable.
  • Isolation double peau 25 mm.
  • By pass en option.
  • Débits jusqu'à5000 m3/h.
  • DOMAINE D'APPLICATION


  • Ventilation double flux destinée aux locaux et bâtiments tertiaires.
  • Filtration et préchauffage de l'air insufflé.
  • MISE EN ŒUVRE


  • Horizontale.
  • Faux-plafonds / Locaux techniques.
  • Intérieure.
  • Evacuation des condensats.
  • DESCRIPTION


  • 6 modèles DFS jusqu'à 5000 m/h.
  • Structure en profilé aluminium avec panneau double peau amovible 25 mm, équipé d'une serrure quart de tour.
  • Echangeur à plaques d'aluminium (efficacité 60%).
  • Moteur double oue à entraînement direct.
  • Moteur 1 à 4 vitesses à enroulements séparés suivant les modèles.
  • Filtres plans G4 à l'extraction et F7 à l'air neuf accessibles par le dessous par 2 trappes.
  • Bac de récolte des condensats.
  • Version avec by-pass.
  • Accessoires :
    - détection d'encrassement de filtre,
    - préchauffage par batterie à eau chaude en caisson,
    - préchauffage par batterie électrique circulaire,
    - batterie eau froide en caisson,
    - piège à son circulaire à baffles.


  • DFS

    DFS

    DFS + by pass

    Tarif Fevrier 2011 (sous réserve de modification)
    GAMME
    Désignation Code Prix
    DFS 500 11058317 3050
    DFS 800 11058318 3600
    DFS 1000 11058319 4637
    DFS 2000 11058321 5978
    DFS 4000 11058360 8593
    DFS 5000 11058361 9279
    DFS 500 + by pass 11058362 3239
    DFS 800 + by pass 11058363 3859
    DFS 1000 + by pass 11058364 4886
    DFS 2000 + by pass 11058365 6875
    DFS 4000 + by pass 11058367 10406
    DFS 5000 + by pass 11058368 11164



    ENCOMBREMENT - POIDS



    Arrangements possibles sur site
    Type P L H A B C D E Pds Kg ØN
    DFS 500 640 640 345 175 290 172,5 277,5 50 32 200
    DFS 800 820 820 360 220 380 180 285 50 44 250
    DFS 1000 1040 1040 535 275 490 220 325 50 91 315
    DFS 2000 1270 1270 630 332,5 605 270 375 50 125 355
    DFS 4000 1300 1200 855 315 670 427,5 427,5 50 171 450
    DFS 5000 1300 1200 855 315 670 427,5 427,5 50 176 450



    Type P L H A B C D E Pds Kg ØN
    DFS 500 by-pass 640 640 450 175 290 172,5 277,5 50 41 200
    DFS 800 by-pass 820 820 465 220 380 180 285 50 56 250
    DFS 1000 by-pass 1040 1040 640 275 490 315 325 50 107 315
    DFS 2000 by-pass 1270 1270 735 332,5 605 360 375 50 146 355
    DFS 4000 by-pass 1300 1200 855 315 670 427,5 427,5 50 171 450
    DFS 5000 by-pass 1300 1200 855 315 670 427,5 427,5 50 176 450




    Afficher les résultats sous forme de  
    Document Type Ref Télécharger


    Produits de la même famille

    UNE QUESTION ? CONTACTEZ-NOUS  
    Aldes professionnels