Accueil > Produits > Hottes de cuisine professionnelle > Hottes statiques > HOZONE statique > Gamme HOZONE - STATIQUE
Résultats de la recherche

Fermer

Hottes de cuisine professionnelle Gamme HOZONE - STATIQUE

Avantages

  • Nouvelle gamme trés complète:
    - 3 hauteurs: 290, 380 et 530 mm
    - 2 géométries de visière
    - jusqu'à6 m de long.
  • Option luminaire encastré.
  • Délai réduit.
  • DOMAINE D'APPLICATION


  • Restauration commerciale : snacks, self-service, restaurant traditionnel...
  • Restauration collective : cuisine de production, collectivités, hôpitaux...
  • DESCRIPTION


  • Les capteurs et hottes Hozone sont monoblocs de 500 à 2500mm. Les longueurs supérieures à 2500mm sont réalisées par assemblage d'éléments monoblocs, vissés entre eux, sans visseries apparentes sur les faces extérieures et dans le volume de cantonnement.
  • Le mode de fabrication retenu, avec plis retournés sur toutes les parties visibles, assure une finition exempte de bavures et de parties saillantes.
  • Les flasques latérales (joues) sont assemblées par goujons thermo-soudés et écrous.
  • L'ensemble des pièces visibles est réalisé en acier inoxydable AISI 304 (CN 18-10) , finition brossé grain 220 sur les deux faces, avec PVC de protection.
  • Filtres à chevrons 398x498x25mm avec cadre et poignée en acier inoxydable, média galvanisé.
  • Plaques neutres 398x498x25mm en acier inoxydable.
  • Chaque bloc est muni, en partie inférieure, d'un bouchon de purge en acier inoxydable G3/8 afin d'évacuer les graisses et condensats.
  • MISE EN ŒUVRE


  • Un profil support est intégréà chaque extrémité de l'élément monobloc, permettant de le suspendre par tiges filetées  Ø  M8.
  • Notice disponible sur www.aldes.fr
  • GAMME avec choix d'options


    3 modèles HOZONE :
    - H290 => hauteur de fond de 290 mm
    - H380 => hauteur de fond de 380 mm
    - H530 => hauteur de fond de 530 mm
    Des modèles "centraux" sont disponibles sur consultation. Ils sont constitués de 2 éléments adossés, avec cloison centrale, à assembler entre eux avec la visserie fournie.

    3 géométries :
    - capteur => pas de visière,
    - visière R => hauteurs faade et fond identiques,
    - visière T => hauteur faade réduite adaptée aux locaux de faible hauteur sous plafond.

    Plusieurs profondeurs de visière :
    - de 590 mm (capteur nu = pas de visière) à 1650 mm (visière la plus profonde).

    Luminaire encastré :
    - livré avec un câble pour faciliter le raccordement par le dessus de la hotte.

    HOZONE H290, Visière R

    HOZONE H290, Visière R

    Visière Type T

    Tarif Fevrier 2011 (sous réserve de modification)
    HOZONE ADOSSEE H290 - hauteur de fond 290 mm
    Code Désignation Lum (W) Corps Lum encastré Visière
    Tarif Tarif 750 mm 895 mm
    Prix Prix Prix Prix
    11012260HOZONE H290-L500 1F524541167208
    11012261HOZONE H290-L1000 2F2 x 18658486196348
    11012262HOZONE H290-L1500 2F/1PL2 x 36847557225291
    11012263HOZONE H290-L2000 2F/2PL2 x 361021613265348
    11012264HOZONE H290-L2500 3F/2PL2 x 361249654278376
    11012265HOZONE H290-L3000 3F/3PL4 x 3614371029307432


    HOZONE ADOSSEE H380 - hauteur de fond 380 mm
    Code Désignation Lum (W) Corps Lum encastré Visière
    915 mm 1120 mm 1240 mm 1445 mm
    Tarif R T R T R T R T
    Prix Prix Prix Prix Prix Prix Prix Prix Prix Prix
    11012272HOZONE H380-L500 1F578595320291390363502459667626
    11012273HOZONE H380-L1000 2F2 x 18765486376336473432585529751723
    11012274HOZONE H380-L1500 2F/1PL2 x 36966557446404543502667626877821
    11012275HOZONE H380-L2000 2F/2PL2 x 361167613473432597543765695961903
    11012276HOZONE H380-L2500 3F/2PL2 x 36135565457251571064087782111111029
    11012277HOZONE H380-L3000 3F/3PL4 x 361571102962655777872397390312101140
    11012278HOZONE H380-L3500 4F/3PL4 x 36208011697927239879031223112615291432
    11012279HOZONE H380-L4000 4F/4PL4 x 362281122389080610719731334125116531543
    11012280HOZONE H380-L4500 5F/4PL4 x 3624701280945833114010561417132017641653
    11012281HOZONE H380-L5000 5F/5PL4 x 36267113208901001121011111529141718771752
    11012282HOZONE H380-L5500 6F/5PL6 x 36288616821071945132012101640151420161889
    11012283HOZONE H380-L6000 6F/6PL6 x 363087205711821071144513201764164021682028


    HOZONE ADOSSEE H530 - hauteur de fond 530 mm
    Code Désignation Lum (W) Corps Lum encastré Visière
    915 mm 1120 mm 1240 mm 1445 mm 1650 mm
    Tarif R T R T R T R T R T
    Prix Prix Prix Prix Prix Prix Prix Prix Prix Prix Prix Prix
    11012301HOZONE H530-L500 1F645664363336432390557515737695849806
    11012302HOZONE H530-L1000 2F2 x 18859486418376515473640597849792987932
    11012303HOZONE H530-L1500 2F/1PL2 x 36108755750244659754373768197390311111043
    11012304HOZONE H530-L2000 2F/2PL2 x 3613026135434736675978337781071101512231155
    11012305HOZONE H530-L2500 3F/2PL2 x 3615176546265727787109739031223114014171334
    11012306HOZONE H530-L3000 3F/3PL4 x 3617461029710626877806108510011363126415851487
    11012307HOZONE H530-L3500 4F/3PL4 x 362322116989079210991001136312511695159919451848
    11012308HOZONE H530-L4000 4F/4PL4 x 3625371223100190311951085150113921834170921262000
    11012309HOZONE H530-L4500 5F/4PL4 x 3627651280102991712641155157114451945182022372099
    11012310HOZONE H530-L5000 5F/5PL4 x 36296613201111100113631237170915852099195924042266
    11012311HOZONE H530-L5500 6F/5PL6 x 36320716821195107114741348182016822237209925842418
    11012312HOZONE H530-L6000 6F/6PL6 x 36343720571320119516121474197318342418226627792612



    ENCOMBREMENTS (mm)



    Visière R

    Visière T
    Modèle Hozone H HC (sans visière) HF (visière T) A B
    H290 290 65 - 190 390
    H380 380 160 230 200 490
    H530 530 160 380 350 490



    Fixation : vue de coté.
    POIDS (Kg/ml) AVEC OU SANS VISIERE (mm)
    Modèle Hozone sans visière 750 895 915 1120 1240 1445 1650
    H290 22 26 28 - - - - -
    H380 22 - - 32 37 42 45 -
    H530 32 - - 38 45 52 55 57



    Fixation : vue de dessus
    CONCEPTION
    LongueurL (mm) Bloc (s) Nombre Filtre (s) / plaque (s) Nombre Luminaire (s) Nombre
    500 1 1 / 0 impossible
    1000 1 1+2 demi / 0 2x18 W
    1500 1 2 / 1 2x36 W
    2000 1 2 / 2 2x36 W
    2500 1 3 / 2 2x36 W
    3000 2 3 / 3 4x36 W
    3500 2 4 / 3 4x36 W
    4000 2 4 / 4 4x36 W
    4500 2 5 / 4 4x36 W
    5000 2 5 / 5 4x36 W
    5500 3 6 / 5 6x36 W
    6000 3 6 / 6 6x36 W




    Afficher les résultats sous forme de  
    Document Type Ref Télécharger


    Produits de la même famille

    UNE QUESTION ? CONTACTEZ-NOUS  
    Aldes professionnels