Avantages |
Avantages |
| Désignation | L 556 - 2 fentes | L 1156 - 4 fentes | ||
|---|---|---|---|---|
| Code | Prix | Code | Prix | |
| Diffuseur soufflage 1 direction SN 260 | 11051251 | 40,6 | 11051255 | 79,9 |
| Plénum P260 | 11053291 | 48,4 | 11053295 | 97,9 |
| H | Diffuseur SN260 code 11002078 | |||
|---|---|---|---|---|
| 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
| Prix | Prix | Prix | Prix | |
| 1 | 33,8 | 39,6 | 45,3 | 51,1 |
| 2 | 43 | 53,3 | 63,4 | 73,7 |
| 3 | 52,1 | 67 | 81,7 | 96,4 |
| 4 | 61,3 | 80,5 | 99,8 | 119 |
| H | Plénum P260 code 11002139 | |||
|---|---|---|---|---|
| 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
| Prix | Prix | Prix | Prix | |
| 1 | 43,1 | 49,7 | 56,4 | 63 |
| 2 | 53,9 | 64,9 | 75,8 | 86,7 |
| 3 | 64,8 | 80 | 95,3 | 110 |
| 4 | 75,7 | 95,2 | 114 | 134 |
| Diffuseur | Plus-value | Plénum | Plus-value | Plénum | Plus-value |
| Fixation S0 | + 0 % | Fixation S0 | + 0 % | Piquage supplémentaire | + 10 % |
| Fixation S7 | + 20 % | Fixation S7 | + 20 % | Piquage air neuf | + 10 % |
| Directions de soufflage | + 0 % | Tôle perforée soufflage | + 5 % | Isolation 5 faces (mousse M1 ou laine de verre) | + 80 % |
| Profondeur spéciale | + 0 % | Isolation 2 faces (mousse M1 ou laine de verre) | + 35 % | ||
| Diamètre spécial sur piquage de raccordement | + 0 % | Isolation 5 faces (mousse M1 ou laine de verre) | + 80 % |
| Débits de confort au mêtre pour Lw < NR 30 et dimensions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de fentes |
W (mm) |
A (mm) |
B (mm) |
H (mm) |
Ø D (mm) |
Débit (m |
| 1 | 42 | 47 | 54 | 230 | 160 | 150 |
| 2 | 76 | 81 | 88 | 270 | 200 | 280 |
| 3 | 110 | 115 | 122 | 270 | 200 | 400 |
| 4 | 144 | 149 | 156 | 320 | 250 | 500 |
| Document | Type | Ref | Télécharger |
|---|---|---|---|
| Diffuseurs à fentes fixes | Doc. Technique | VC 100339-1 | ![]() |