Avantages |
| Désignation | Code | Prix |
|---|---|---|
| Raccordement Ø 125 côté VMC et Ø 125 côté chaudière (pour chaudière Ø 125 mm et alflex 0.15 mm) | ||
| BAZMOTUS 20/75 17KW D125/D125 | 11018135 | 88888 |
| BAZMOTUS 20/105 23KW D125/D125 | 11018136 | 88888 |
| BAZMOTUS 30/90 23KW D125/D125 | 11018137 | 88888 |
| BAZMOTUS 45/105 23KW D125/D125 | 11018138 | 88888 |
| BAZMOTUS 45/120 23KW D125/D125 | 11018139 | 88888 |
| BAZMOTUS 45/135 23KW D125/D125 | 11018140 | 88888 |
| BAZ Motus 20 sans câble - 23 kW 125 | 11018720 | 90,5 |
| BAZ Motus 30 sans câble - 23 kW 125 | 11018721 | 90,5 |
| BAZ Motus 45 sans câble - 23 kW 125 | 11018722 | 90,5 |
| Raccordement Ø 116 côté VMC et Ø 125 côté chaudière (pour chaudière Ø 125 mm et alflex 0.15 mm) | ||
| BAZMOTUS 20/75 17KW D116/D125 | 11018171 | 88888 |
| BAZMOTUS 20/105 23KW D116/D125 | 11018172 | 88888 |
| BAZMOTUS 30/90 23KW D116/D125 | 11018173 | 88888 |
| BAZMOTUS 45/105 23KW D116/D125 | 11018174 | 88888 |
| BAZMOTUS 45/120 23KW D116/D125 | 11018175 | 88888 |
| BAZMOTUS 45/135 23KW D116/D125 | 11018176 | 88888 |
| Désignation | Code | Prix |
|---|---|---|
| Manchette inox Ø125 | 11018963 | 7,41 |
| Manchette inox Ø116 | 11018192 | 12,3 |
| Manchette VMC Ø125/116 | 11018187 | 38,4 |
| Manchette VMC Ø125/100 | 11018188 | 38,4 |
| Manchette chaud Ø111/125 | 11018191 | 17,7 |
| Manchette chaud Ø111/133 | 11018882 | 13,6 |
| Kit alflex compact gaz Ø125 | 11091347 | 40,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| Ø VMC (mm) | Type de conduit | Manchette | BAZ |
| Ø125 |
11091336 Alflex spécial gaz 0.3 Ø125 |
11018963 Manchette inox Ø125 |
BAZ Motus Ø125 côté VMC Ø125 côté chaudière |
| Ø116 | Alflex spécial gaz 0.3 Ø116 |
11018192 Manchette inox Ø116 |
BAZ Motus Ø116 côté VMC Ø125 côté chaudière |
| Ø116 | Alflex spécial gaz 0.3 Ø116 |
11018187 Manchette VMC Ø125/116 |
BAZ Motus Ø125 côté VMC Ø125 côté chaudière |
| Ø100 | Alflex spécial gaz 0.3 Ø100 |
11018188 Manchette VMC Ø125/100 |
BAZ Motus Ø125 côté VMC Ø125 côté chaudière |
| 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|
| BAZ | Type de conduit | Manchette | Ø Chaudière (mm) |
|
BAZ Motus Ø125 côté Chaudière |
11091347 Kit alflex compact gaz 0.15 Ø125 | Inclue dans le kit | Ø125 |
|
BAZ Motus Ø125 côté Chaudière |
11091347 Kit alflex compact gaz 0.15 Ø125 | Enlever du Kit Alflex la manchette et la remplacer par la manchette Ø111/133 réf.11018882 | Ø111 |
| Document | Type | Ref | Télécharger |
|---|---|---|---|
| Avis Technique hygro V5 | Procés Verbaux | AO071193_V5 | ![]() |